top of page
CARNET DE CROQUIS
Sélestat, quai des TanneursCrayon, 16x16cm, 2018 | Sélestat, quai des Tanneurscrayon, 16x16cm, 2018 | Christelsgut, vallée de MunsterBrou de noix, (détail) 2017 |
---|---|---|
Christelsgut, 2, vallée de MunsterBrou de noix, (détail), 2017 | St Emilion, ruellestylo à encre, 9x14cm, 2017 | Dax, cathédrale et oliviersstylo à encre, 32x28cm, 2017 |
Dax, fontaine chaudeencre, lavis, 32x28cm, 2017 | Dax, fontaine chaude, détail,encre, lavis, 10x15cm, 2017 | Dax, les arènesencre, 30x25cm, 2017 |
Gâvres, 2016, Stylo à encre, 10x15cm | St Maergen Goldene Krone, 2016, Stylo à encre, 10x15cm | Sankt Maergen, 2016, 25x15, plume, encre, lavis |
Todtmoos Wallfahrtskirche, 2017, Stylo à encre, 10x15cm | St Trudpert Kloster, 2017, Stylo à encre, 10x15cm | carnet croquis Vaison la romaine |
Bédoin, face église, 2016, Stylo à encre, 10x15cm | Bédoin, séchoir en grenier sur une ruelle. Stylo à encre, 10x15cm, 2016 | Bédoin, escalier entre annexes contre la falaise. Stylo à encre, 10x15cm, 2016 |
Cancale, statue d'une laveuse d'huitres, bronze vigoureux de Jean Fréour. Stylo à encre, 10x15cm, 2016 | Vaison la romaine, ruines de la cité romaine. Stylo à encre, 10x15cm, 2016 | Bédoin, sous les remparts. Stylo à encre, 10x15cm, 2016 |
Bédoin, porte de ville au Sud. Stylo à encre, 10x15cm, 2016 | Strasbourg, place des Orphelins. Stylo à encre, 10x15cm, 2016 | Strasbourg, terrasse du Palais des Rohans. Stylo à encre, 10x15cm, 2016 |
bottom of page